Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 1 400 000 руб.
Другие поколения:
Toyota Prius
01.2009 - 11.2011 | 3 поколение | Лифтбек / japan
3528 предложений от 1 160 000 руб.
12.2011 - 11.2015 | 3 поколение ресталинг | Лифтбек / japan
2474 предложения от 1 170 000 руб.
09.2015 - 11.2018 | 4 поколение | Лифтбек / japan
2085 предложений от 1 260 000 руб.
11.2018 - 01.2023 | 4 поколение ресталинг | Лифтбек / japan
1605 предложений от 1 400 000 руб.
11.2022 - 11.2023 | 5 поколение | Лифтбек / japan
1128 предложений от 1 850 000 руб.
11.2005 - 12.2011 | 2 поколение ресталинг | Лифтбек / japan
506 предложений от 1 110 000 руб.
Цены на Toyota Prius с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 398 135 руб.
с доставкой во Владивосток
1 494 429 руб.
1 507 838 руб.
1 516 370 руб.
1 552 938 руб.
1 555 375 руб.
1 559 032 руб.
1 559 642 руб.
1 563 298 руб.
1 564 517 руб.
1 568 783 руб.
1 575 488 руб.
1 579 144 руб.
1 582 192 руб.
1 585 239 руб.
1 587 677 руб.
1 589 505 руб.
1 590 724 руб.
1 591 943 руб.
1 592 552 руб.
1 599 866 руб.
1 601 694 руб.
1 602 304 руб.
1 602 913 руб.
1 603 523 руб.
1 604 742 руб.
1 607 179 руб.
1 610 227 руб.
1 610 836 руб.
1 614 493 руб.
1 615 712 руб.
1 616 931 руб.
1 618 150 руб.
1 619 369 руб.
1 623 635 руб.
1 624 854 руб.
1 627 292 руб.
1 627 901 руб.
1 628 510 руб.
1 629 729 руб.
1 630 339 руб.
1 630 948 руб.
1 631 558 руб.
1 632 167 руб.
1 632 777 руб.
1 633 386 руб.
1 634 605 руб.
1 635 824 руб.
1 638 262 руб.
1 644 990 руб.
1 645 600 руб.
1 646 818 руб.
1 648 647 руб.
1 651 085 руб.
1 651 694 руб.
1 652 913 руб.
1 654 132 руб.
1 655 351 руб.
1 657 179 руб.
1 657 789 руб.
1 659 617 руб.
1 660 227 руб.
1 662 055 руб.
1 663 883 руб.
1 664 493 руб.
1 666 931 руб.
1 668 150 руб.
1 669 368 руб.
1 671 197 руб.
1 673 599 руб.
1 672 416 руб.
1 673 025 руб.
1 674 854 руб.
1 676 072 руб.
1 676 682 руб.
1 678 510 руб.
1 679 120 руб.
1 679 729 руб.
1 680 339 руб.
1 681 558 руб.
1 682 167 руб.
1 682 777 руб.
1 683 386 руб.
1 684 605 руб.
1 685 214 руб.
1 686 433 руб.
1 687 043 руб.
1 687 652 руб.
1 688 871 руб.
1 689 481 руб.
1 690 090 руб.
1 690 700 руб.
1 691 309 руб.
1 691 918 руб.
1 692 528 руб.
1 693 137 руб.
1 693 747 руб.
1 694 356 руб.
1 694 966 руб.
1 695 575 руб.
1 696 794 руб.
1 697 404 руб.
1 698 013 руб.
1 699 806 руб.
1 699 841 руб.
1 700 451 руб.
1 701 060 руб.
1 701 670 руб.
1 702 279 руб.
1 702 889 руб.
1 703 498 руб.
1 704 108 руб.
1 705 327 руб.
1 705 936 руб.
1 707 155 руб.
1 708 374 руб.
1 708 983 руб.
1 709 593 руб.
1 710 202 руб.
1 710 812 руб.
1 711 421 руб.
1 712 031 руб.
1 712 640 руб.
1 713 859 руб.
1 714 468 руб.
1 715 078 руб.
1 716 297 руб.
1 716 906 руб.
1 718 125 руб.
1 718 735 руб.
1 719 344 руб.
1 720 563 руб.
1 721 782 руб.
1 722 391 руб.
1 723 610 руб.
1 724 220 руб.
1 724 829 руб.
1 725 439 руб.
1 756 048 руб.
1 756 658 руб.
1 757 267 руб.
1 757 877 руб.
1 759 095 руб.
1 759 705 руб.
1 760 314 руб.
1 761 533 руб.
1 762 143 руб.
1 762 752 руб.
1 740 640 руб.
1 744 906 руб.
1 763 362 руб.
1 763 971 руб.
1 764 581 руб.
1 765 190 руб.
1 767 456 руб.
1 765 800 руб.
2018 - 2023
Выпуск 2020.7~
Выпуск 2019.10~
Выпуск 2018.12~
от 594 891 ₽
616 предложений
от 3 017 984 ₽
306 предложений
от 1 208 152 ₽
101 предложение
от 630 925 ₽
73 предложения
от 3 289 036 ₽
35 предложений
от 2 493 135 ₽
16 предложений
от 1 521 486 ₽
15 предложений
от 3 819 740 ₽
Как с вами связаться?
Для заключения договоров и отслеживания истории покупки авто введите свой номер телефона
Введите полученный код
Вернуться к вводу номера
Ваша заявка принята.Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Офис